Cennik
2011
Nazwa Handlowa | Modele 2011 (cena brutto) | Modele 2011 cena promocyjna* (cena brutto) | Modele 2010 (cena brutto) |
Hayabusa 1300 | 54 900 | 53 900 | - |
GSX-R 1000 | 56 900 | - | 51 500 |
GSX-R 1000 (wersja limitowana) | - | - | 53 500 |
GSX-R 750 Nowy model! | 53 900 | 51 900 | 44 000 |
GSX-R 600 Nowy model! | 48 900 | 46 900 | 39 900 |
B-King | 57 000 | - | 57 000 |
GSR 750A Nowy model! | 34 900 | - | - |
GSR 600A | - | - | 30 500 |
GSX 1250FA | 39 900 | 37 900 | 35 900 |
GSX 650FA | 32 000 | 29 900 | 27 900 | Bandit 1250A | 39 000 | 36 900 | 33 500 |
Bandit 1250SA | 39 500 | 37 900 | 34 500 |
Bandit 650A | 30 000 | 28 900 | 26 900 |
Bandit 650SA | 31 000 | 29 900 | 27 900 |
Gladius ABS | 28 500 | 27 200 | 25 200 |
VanVan 125 | 15 000 | - | - |
DR 125SM | 14 500 | - | - |
V-Strom 650A | 33 000 | 32 000 | 29 500 |
Intruder C1800 | 59 000 | - | 55 000 |
Intruder C1800 (wersja limitowana) | 61 000 | - | - |
Intruder C800 | 36 000 | 34 000 | 32 500 |
Intruder C800 (wersja limitowana) | 37 000 | 35 000 | 33 000 |
Intruder M1800R | 52 000 | - | 49 900 |
Intruder M1800R (wersja limitowana) | 53 000 | - | 51 900 |
Intruder M1500 | - | - | 42 500 |
Intruder M800 | 35 000 | 33 500 | 31 500 |
Burgman 650 Executive | 42 000 | 39 900 | 35 000 |
Burgman 400A | 31 000 | 28 900 | 24 000 |
Burgman 400A (wersja limitowana) | 32 000 | 29 900 | 26 000 |
Burgman 200 | 19 900 | 18 500 | 17 900 |
RMX 450Z | 33 500 | - | 28 900 |
DR-Z 125L | 10 500 | - | - |
DR-Z 70 | 8 500 | - | - |
RM-Z 450 | 33 000 | - | 30 500 |
RM-Z 250 | 32 000 | - | 30 500 |
RM 85L | 20 000 | - | 16 500 |
KingQuad 750PS | 43 000 | - | 39 600 |
KingQuad 750 | 41 000 | - | - |
QuadRacer R450 | 33 000 | - | 31 500 |
QuadRacer R450 (wersja limitowana) | 34 000 | - | 32 900 |
QuadSport Z400 | 27 900 | - | 25 500 |
QuadSport Z400 (wersja limitowana) | 28 900 | - | 26 900 |
QuadSport Z90 | - | - | 13 000 |
QuadSport Z50 | - | - | 10 000 |
Cennik SMP ważny od dnia 01.03.2011 - PDF
* Ilość pojazdów w promocji ograniczona. Promocja trwa do 31.05.2011 r.
2010
Cennik SMP ważny od dnia 01.10.2010 - PDF
Cennik SMP ważny od dnia 25.01.2010 - PDF
2009
Cennik SMP ważny od dnia 09.02.2009 do 22.03.2009 - PDF
2008
Cennik SMP ważny od dnia 18.09.2008 do 09.02.2009 - PDF
|