Top Performer
Suzuki określa swoje litrowe Gixxery mianem Top Performer. Czy nie jest to określenie na wyrost? Zdecydowanie nie, ponieważ nie tylko rozwiązania techniczne zawarte w tych maszynach, ale przede wszystkim osiągane przez nie wyniki na torach są tego najlepszym potwierdzeniem.
Typ silnika | 4-suwowy, 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, DOHC |
Pojemność skokowa | 999 cm3 |
Średnica x skok tłoka | 73,4 mm x 59 mm |
Stopień sprężania | 12,5:1 |
Moc maksymalna | 185,1 KM przy 12000 obr/min (195 KM z SRAD) |
Moment obrotowy | 116,7 Nm przy 10000 obr/min |
Układ zasilania | wtrysk paliwa |
Rozrusznik | elektryczny |
Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
Prędkość maksymalna | 295 km/h |
Długość całkowita | 2045 mm |
Szerokość całkowita | 720 mm |
Wysokość całkowita | 1130 mm |
Rozstaw osi | 1415 mm |
Wysokość siedzenia | 810 mm |
Masa"suchego pojazdu" | 172 kg |
Zawieszenie przód | Odwrócony widelec teleskopowy, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe, pełna regulacja napięcia wstępnego sprężyny, tłumienia siły dobicia i odbicia. Regulacja szybko i wolno zmiennego układu tłumienia |
Zawieszenie tył | Wahacz wleczony, sprężyna spiralna, tłumienie olejowe, pełna regulacja napięcia wstępnego sprężyny, tłumienia siły dobicia i odbicia. Regulacja szybko i wolno zmiennego układu tłumienia |
Hamulce przód / tył | podwójny tarczowy / tarczowy |
Opony | Przód: 120/70 ZR17 M/C 58W |
Tył: 190/55 ZR17 M/C 73W | |
Zbiornik paliwa | 17,5 L |
Kolory modeli